
العالم
إيفرتون
2026 · تأسس 1909
الموسم
المركز#436 نقاط
الترتيب
2026
| # | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولو-كولو | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 |
| 2 | جامعة كاثوليكا | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 3 | جامعة تشيلي | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | إيفرتون | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | بالستينو | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 |
| 6 | ديبورتيس ليماش | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 |
| 8 | كونسبسيون | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 |
| 9 | لا سيرينا | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
| 10 | كويكيمبو يونيδό | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| 11 | أوداكس إيتاليانو | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 12 | أوهجينز | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 |
| 13 | واشيباتو | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 |
| 14 | كوبريسال | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
| 15 | جامعة كونسبسيون | 22 | 6 | 4 | 12 | -20 | 22 |
| 16 | يونيون لا كاليرا | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 |
CONMEBOL Sudamericana QualifiersRelegation
ألوان المراكز تشرح التأهل والملحق والهبوط حسب قواعد البطولة الرسمية. P لعب · W فوز · D تعادل · L خسارة · GD فارق الأهداف · PTS نقاط.














