
العالم
دي سي يونايتد
2026 · تأسس 1996
الموسم
المركز#1130 نقاط
الترتيب
2026
| # | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2 | نيو إنجلاند | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 |
| 3 | انتر ميامي | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| 4 | شارلوت | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | شيكاغو فاير | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | فيلاadelphia يونيون | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | أورلاندو سيتي | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | نيويورك ريد بولز | 27 | 9 | 6 | 12 | -17 | 33 |
| 9 | نيويورك سيتي | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 10 | سينسيناتي | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | دي سي يونايتد | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | كولومبوس كرو | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | تورونتو | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | سي إف مونتريال | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
Final Series Play-offs
ألوان المراكز تشرح التأهل والملحق والهبوط حسب قواعد البطولة الرسمية. P لعب · W فوز · D تعادل · L خسارة · GD فارق الأهداف · PTS نقاط.













