
العالم
كالمار
2026 · تأسس 1910
الموسم
المركز#1319 نقاط
الترتيب
2026
| # | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيريوس | 22 | 16 | 3 | 3 | +24 | 51 |
| 2 | هاماربي | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 |
| 3 | ديورغوردن | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 |
| 4 | إلفسبورغ | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 5 | هاكن | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 |
| 6 | فاستيراس SK | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
| 7 | مالمو إف إف | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 8 | AIK | 22 | 9 | 6 | 7 | -3 | 33 |
| 9 | IFK غوتنبرغ | 22 | 9 | 5 | 8 | -10 | 32 |
| 10 | GAIS | 22 | 8 | 6 | 8 | +8 | 30 |
| 11 | برومابويكارنا | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
| 12 | مياليبي | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 13 | كالمار | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 14 | ديجيرفورس | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 15 | أورغريتي | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 16 | هالمستاد | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
ألوان المراكز تشرح التأهل والملحق والهبوط حسب قواعد البطولة الرسمية. P لعب · W فوز · D تعادل · L خسارة · GD فارق الأهداف · PTS نقاط.














