
العالم
راسينغ
2026 · تأسس 1919
الموسم
المركز#131 نقاط
الترتيب
2026
| # | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بينارول | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | المتجولون | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | مونتيفيديو سيتي تورك | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 1 | راسينغ | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | سيرو لارغو | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 2 | ديبورتيفو مالدونادو | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | ناسيونال | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | ليفربول | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | ديبورتيفو مالدونادو | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | راسينغ | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | ألبايون | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | بينارول | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | بينارول | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 4 | ديبورتيفو مالدونادو | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | مونتيفيديو سيتي تورك | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | ليفربول | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | سينترال أسبانيول | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | ناسيونال | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | سينترال أسبانيول | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | جوفينتود | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | سيرو | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | سيرو | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | مونتيفيديو سيتي تورك | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | ألبايون | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | جوفينتود | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | ناسيونال | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 7 | أتليتيكو بروغريسو | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | ديفينسور سبورتينغ | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 8 | دانوبيو | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | راسينغ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | ديفينسور سبورتينغ | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 8 | بوستن ريفر | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 9 | ليفربول | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | المتجولون | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | أتليتيكو بروغريسو | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 10 | المتجولون | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 11 | بوستن ريفر | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | دانوبيو | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | سيرو لارغو | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 12 | ديفينسور سبورتينغ | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 13 | بوستن ريفر | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 13 | سيرو لارغو | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 14 | جوفينتود | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | سينترال أسبانيول | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | دانوبيو | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 15 | أتليتيكو بروغريسو | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | ألبايون | 8 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 |
| 16 | سيرو | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Champion Play-off
ألوان المراكز تشرح التأهل والملحق والهبوط حسب قواعد البطولة الرسمية. P لعب · W فوز · D تعادل · L خسارة · GD فارق الأهداف · PTS نقاط.














