
العالم
دايجون سيتيزن
2026 · تأسس 1997
الموسم
المركز#640 نقاط
الترتيب
2026
| # | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيول | 30 | 19 | 5 | 6 | +31 | 62 |
| 2 | أولسان HD | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 |
| 3 | جيجو يونايتد | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 |
| 4 | جيونبوك موتورز | 30 | 11 | 11 | 8 | +10 | 44 |
| 5 | كانغوون | 30 | 10 | 13 | 7 | +8 | 43 |
| 6 | دايجون سيتيزن | 30 | 10 | 10 | 10 | +9 | 40 |
| 7 | بوهانغ ستيلرز | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 |
| 8 | إنشيون يونايتد | 30 | 10 | 9 | 11 | +3 | 39 |
| 9 | أنيانغ | 30 | 9 | 11 | 10 | -9 | 38 |
| 10 | جمتشون سانغمو | 30 | 5 | 18 | 7 | -6 | 33 |
| 11 | بو천 1995 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
| 12 | غوانغجو | 30 | 1 | 12 | 17 | -42 | 15 |
Championship RoundRelegation Round
ألوان المراكز تشرح التأهل والملحق والهبوط حسب قواعد البطولة الرسمية. P لعب · W فوز · D تعادل · L خسارة · GD فارق الأهداف · PTS نقاط.










